![]() |
產(chǎn)品名稱: ZRC-YVFR ZRC-YVFR ZRC-YVFB ZRC-YVFBP電線電纜價(jià)格 | |
| 產(chǎn)品型號(hào): ZRC-YVFR ZRC-YVFR ZRC-YVFB ZRC-YVFBP | ||
| 產(chǎn)品價(jià)格: |
||
| 發(fā)布時(shí)間:2014-11-21 12:44:22 | ||
| 關(guān) 注 度:3291 | ||
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
| 1 | 電纜 | ZRC-YVFR 3*50+1*16 | 米 | 884 | 109.30 |
| 2 | 電纜 | ZRC-YVFR 3*25+1*10 | 米 | 250 | 57.2 |
| 3 | 電纜 | ZRC-YVFR 3*10+1*6 | 米 | 617 | 25.5 |
| 4 | 電纜 | ZRC-YVFR 3*6+1*4 | 米 | 800 | 15.8 |
| 5 | 電纜 | ZRC-YVFR 4*1.5 | 米 | 3374 | 5.1 |
| 6 | 電纜 | ZRC-YVFR 2*2.5 | 米 | 1246 | 7.3 |
| 7 | 電纜 | ZRC-YVFR 2*1.5 | 米 | 1606 | 2.9 |
| 8 | 電纜 | ZRC-KVVRP 24*1.5 | 米 | 1223 | 27.9 |
| 9 | 電纜 | ZRC-KVVRP 15*1.5 | 米 | 280 | 18.4 |
| 10 | 電纜 | ZRC-KVVRP 12*1.5 | 米 | 1395 | 15.2 |
| 11 | 電纜 | ZRC-KVVRP 3*1.5 | 米 | 1982 | 4.7 |
| 12 | 電纜 | ZRC-KVVRP 2*1.5 | 米 | 992 | 3.8 |
| 13 | 電纜 | ZRC-YVFB 3*50+1*16 | 米 | 610 | 132.3 |
| 14 | 電纜 | ZRC-YVFB 3*10+1*6 | 米 | 140 | 34.3 |
| 15 | 電纜 | ZRC-YVFB 3*6+1*4 | 米 | 100 | 21.7 |
| 16 | 電纜 | ZRC-YVFB 4*1.5 | 米 | 1590 | 7.3 |
| 17 | 電纜 | ZRC-YVFB 2*2.5 | 米 | 280 | 5.6 |
| 18 | 電纜 | ZRC-YVFB 2*1.5 | 米 | 760 | 3.8 |
| 19 | 電纜 | ZRC-YVFBP 24*1.5 | 米 | 230 | 48.6 |
| 20 | 電纜 | ZRC-YVFBP 12*1.5 | 米 | 300 | 27.4 |
| 21 | 電纜 | ZRC-YVFBP 2*1.5 | 米 | 390 | 5.9 |
24小時(shí)咨詢熱線:18909608445


