![]() |
產品名稱: ABHBRP BPTGGPP2 DJF46PVRP DJF46PVRP特種電纜價格 | |
| 產品型號: ABHBRP BPTGGPP2 DJF46PVRP DJF46PVRP | ||
| 產品價格: |
||
| 發布時間:2017/1/2 14:14:20 | ||
| 關 注 度:2318 | ||
| 序號 | 型號規格 | 單位 | 數量 |
生產 標準 |
單價 (元) |
| 1 | ABHBRP 1*2*2.5 | 米 | 1258 | 國標 | 8.5 |
| 2 | ABHBRP 1*3*2.5 | 米 | 684 | 國標 | 11.4 |
| 3 | ABHBRP 2*2*2.5 | 米 | 180 | 國標 | 16.9 |
| 4 | ABHBRP 2*3*2.5 | 米 | 600 | 國標 | 22.6 |
| 5 | ABHBRP 3*2*1.5 | 米 | 300 | 國標 | 17.1 |
| 6 | ABHBRP 5*2*1.5 | 米 | 620 | 國標 | 26.3 |
| 7 | ABHBRP 5*3*1.5 | 米 | 620 | 國標 | 37.1 |
| 8 | ABHBRP 1*2*1.5 | 米 | 180 | 國標 | 6.4 |
| 9 | ABHBRP 5*2*1.5 | 米 | 250 | 國標 | 26.3 |
| 10 | ABHBRP7*2*1.5 | 米 | 440 | 國標 | 38.4 |
| 11 | BPTGGPP2 3*4+3*0.75 | 米 | 476 | 國標 | 16.3 |
| 12 | BPTGGPP2 3*95+3*16 | 米 | 210 | 國標 | 243.3 |
| 13 | DJF46PVRP 1*2*1.0 | 米 | 2660 | 國標 | 3 |
| 14 | DJF46PVRP2 1*2*1.0 | 米 | 2800 | 國標 | 2.8 |
| 15 | DJYPVP-0.45/0.75KV 1*2*1.5 | 米 | 400 | 國標 | 3.1 |
| 16 | DJYPVP-0.45/0.75KV 14*2*1.5 | 米 | 400 | 國標 | 43.7 |
| 17 | DJYPVP-0.45/0.75KV 2*2*1.5 | 米 | 5000 | 國標 | 8.3 |
| 18 | DJYPVP-0.45/0.75KV 2*2*2.5 | 米 | 792 | 國標 | 11.4 |
| 19 | DJYPVP-0.45/0.75KV 3*2*1.5 | 米 | 1680 | 國標 | 11.2 |
| 20 | DJYPVP-0.45/0.75KV 4*2*1.5 | 米 | 1210 | 國標 | 14.8 |
| 21 | DJYPVP-0.45/0.75KV 5*2*1.5 | 米 | 5026 | 國標 | 17.3 |
| 22 | DJYPVP-0.45/0.75KV 7*2*1.5 | 米 | 182 | 國標 | 23.2 |
| 23 | DJYPVP-0.45/0.75KV 9*2*1.5 | 米 | 2361 | 國標 | 29.3 |
| 24 | DJYPVP-450/750V 2*2*1.5 | 米 | 3000 | 國標 | 8.3 |
| 25 | DJYPVP450/750V 2*2*1.5 | 米 | 2500 | 國標 | 8.3 |
| 26 | DJYPVP-FR 2*2.5 | 米 | 2723 | 國標 | 5.3 |
| 27 | KFFR 1*3*1.5 | 米 | 3800 | 國標 | 5.9 |
| 28 | KYJV-1KV-FR 10*2.5 | 米 | 1923 | 國標 | 16.6 |
| 29 | KYJV-1KV-FR 7*2.5 | 米 | 2355 | 國標 | 11.8 |
| 30 | ZR-DJYVP 1*2*1.5 | 米 | 610 | 國標 | 3.1 |
| 31 | ZR-FZEDP 2*1.5 | 米 | 1200 | 國標 | 4.3 |
24小時咨詢熱線:18909608445


