![]() |
產品名稱: YZ ZR-KFVP-0.45/0.75kv銅帶屏蔽電纜價格 | |
產品型號: YZ ZR-KFVP-0.45/0.75kv | ||
產品價格: |
||
發布時間:2016/8/7 9:14:28 | ||
關 注 度:2813 |
名稱 | 型號 | 規格參數 | 單位 | 數量 | 品牌 | 單價 |
動力電纜 | zr-YJV 3*75+1*35 | zr-YJV 3*70+1*35 | 米 | 1000 | 113.9 | |
焊把線 | 無 | 35平方厘米 | 米 | 200 | 21.6 | |
焊把線 | 無 | 25平方厘米 | 米 | 300 | 16.2 | |
動力軟芯電纜 | 無 | YZ-5*6mm2(500V) | 米 | 150 | 23.2 | |
動力軟芯電纜 | 無 | YZ-3*4mm2(500V) | 米 | 200 | 11.2 | |
動力軟芯電纜 | 無 | YZ-3*16mm2(500V) | 米 | 200 | 41.3 | |
動力軟芯電纜 | 無 | YZ-3*25mm2(500V) | 米 | 200 | 57.6 | |
阻燃電纜 | ZR-KFVP-0.45/0.75kv 19x1.5 (銅芯電纜,帶銅屏蔽層) | ZR-KFVP-0.45/0.75kv 19x1.5 (銅芯電纜,帶銅屏蔽層) | 米 | 1000 | 23.7 | |
阻燃電纜 |
ZR-KFVP-0.45/0.75kv 4X2.5(銅芯電纜,帶銅屏蔽層) |
ZR-KFVP-0.45/0.75kv 4X2.5(銅芯電纜,帶銅屏蔽層) |
米 | 2000 | 13.8 | |
阻燃電纜 |
ZR-KFVP-0.45/0.75kv 4X4(銅芯電纜,帶銅屏蔽層) |
ZR-KFVP-0.45/0.75kv 4X4(銅芯電纜,帶銅屏蔽層) |
米 | 1000 | 12.7 |