![]() |
產品名稱: YGC-F46電纜價格耐高溫電力電纜 | |
產品型號: YGC-F46 | ||
產品價格: |
||
發布時間:2014-3-19 14:11:56 | ||
關 注 度:2345 |
氟塑料絕緣硅橡膠護套電力電纜,耐高溫電纜,電力電纜,硅橡膠電力電纜,氟塑料電纜,特種電纜
氟塑料絕緣硅橡膠護套電力電纜執行標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q/VAHS 8-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟塑料絕緣硅橡膠護套電力電纜用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品適用于額定電壓0.6/1kv及以下要求阻燃、 耐高溫、低溫、耐腐蝕、耐油等各種惡劣環境中作電力傳輸線路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟塑料絕緣硅橡膠護套電力電纜產品型號及名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:阻燃型電纜應在型號前加“ZR”
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品規格及技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜經受交流50Hz3500V/5min電壓試驗不擊穿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品通過GB/T18380.3-2001成束燃燒A類試驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜最高工作溫度:200℃。 電纜使用環境溫度:-60~+180℃:敷設時環境溫度不低于-40℃。 允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的12倍。 |